23.10.2025
График работы в ноябре 2025
| Площадь выпечки | 0,96 м² |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере | 50-280 °С |
| Вид энергоносителя | Электричество |
| Номинальная потребляемая мощность | 8,2 кВт (10 — парогенератором) |
| Номинальное напряжение | 3NPE-380 В |
| Тип управления | микроконтроллерная система управления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) |
|
| Масса |
|
| Производительность |
|
| Вместимость |
|