14.11.2024
Маффины
В пекарных камерах печей ХПЭ создается равномерное тепловое поле, обеспечивающее равномерную выпечку или однородную термообработку продуктов в неподвижной воздушной среде.
Благодаря простоте конструкции и универсальности, печи ХПЭ нашли широкое применение:
По сравнению с жарочными и пекарскими шкафами печи ХПЭ имеют следующие преимущества:
Площадь выпечки | 0,644 м² |
Размер подового листа | 700х460 мм |
Номинальная потребляемая мощность | 6,4 кВт |
Номинальное напряжение | 1NPE-220/3NPE-380 В |
Тип управления | ручное |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1362х1075х445 мм |
Масса | 155 кг |
Количество пекарных камер | 1 шт. |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
Регулировка температуры каждой камеры | есть |
Регулировка верхней и нижней группы ТЭНов | есть |
Пароувлажнение каждой камеры | есть |
Таймер | есть |
Вытяжной козырек | нет |
Размеры пекарной камеры | 1075х760х250 мм |
Производительность |
|
Вместимость | Подовый лист 700х460 мм2 шт. |