14.11.2024
Маффины
Площадь выпечки | 2,576 м² |
Размер подового листа | 700х460 мм |
Номинальная потребляемая мощность | 25,6 кВт |
Номинальное напряжение | 3NPE-380 В |
Тип управления | ручное |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1354х1014х1714 мм |
Масса | 498 кг |
Количество пекарных камер | 4 шт. |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
Регулировка температуры каждой камеры | есть |
Регулировка верхней и нижней группы ТЭНов | есть |
Пароувлажнение каждой камеры | есть |
Таймер | есть для каждой камеры |
Вытяжной козырек | нет |
Размеры пекарной камеры | 1014х760х250 мм |
Производительность |
|
Вместимость |
|