13.01.2025
Приглашение на мастер класс Пасхальная выпечка
Наименование показателя, единица измерения | КП-223 | |
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | |
Производительность, кг/ч | 300 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 320 | |
G-фактор | 765 | |
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |
Время цикла, мин | 10 | |
Остаточная влажность после отжима, % | 50 | |
Частота вращения, об./мин | 1200 | |
Номинальная мощность, кВт | 4 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
длина | 1605 (1750) |
глубина | 1150 (1340) | |
высота | 1170 (1400) | |
Масса (в упаковке), кг | 1000 (1117) | |
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг | 0,012 | |
Напряжение электросети, В | 380 |