23.10.2025
			
					График работы в ноябре 2025
				| Наименование показателя, единица измерения | ВК-1840 | ВК-1840П | |
|---|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1800 | ||
| Производительность, кг/час | 50* | ||
| Вид обогрева | электро | пар | |
| Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 414 | ||
| Цилиндр | хромированное покрытие | ||
| Температура поверхности глажения, ОС (регулируемая) | 80-180 | 80-160 | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | 30 | ||
| Скорость глажения, м/мин | 1-6 | ||
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | 25,2 | - | 
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
| электродвигателя привода | 0,37 | ||
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1025 | 1035 | 
| ширина | 2330 | ||
| высота | 1225 | ||
| Масса, кг | 630 | ||
| Комплектация | вентилятор | ||
| Напряжение электросети, В (50 Гц) | 380 | ||
* ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.