28.12.2024
Поздравление с Новым 2025 годом!
Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1430 | |
Ширина зоны глажения, мм | 1400 | |
Производительность, кг/ч | 30* | |
Диаметр вала, мм | 300 | |
Вид обогрева | Электрический | |
Обмотка вала | Оцинкованные пружины Springpress + полотно нетканное иглопробивное термостойкое + льняной чехол | |
Покрытие лотка гладильного | антикоррозийное антиадгезионное хромовое | |
Температура зоны глажения, 0С | 100-200 | |
Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
|
электродвигателя привода вала | 0,37 |
эл. двигателя механизма прижима | 0,18 | |
эл. двигателя механизма вентилятора | 0,18 | |
элементов нагрева | 9,9 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
длина | 740 |
ширина | 1925 | |
высота | 1085 | |
Масса (в упаковке), кг | 310 | |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,33 | |
Напряжение электросети, В | 380 | |
Средний срок службы, лет | 10,3 | |
Наличие вентилятора для отсоса пара | есть |
* для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.