28.12.2024
Поздравление с Новым 2025 годом!
Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1630 | |
Ширина зоны глажения, мм | 1600 | |
Производительность, кг/ч | 40* | |
Диаметр вала, мм | 300 | |
Обмотка вала | Оцинкованные пружины Springpress + полотно нетканное иглопробивное термостойкое + льняной чехол | |
Покрытие лотка гладильного | антикоррозийное антиадгезионное хромовое | |
Вид обогрева | Электрический | |
Температура зоны глажения, 0С | 100-200 | |
Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
Номинальная мощность, кВт | эл. двигателя привода валка | 0,37 |
эл. двигателя механизма прижима | 0,18 | |
эл. двигателя механизма вентилятора | 0,18 | |
элементов нагрева | 10,2 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм |
длина | 740 (750) |
ширина | 2125 (2230) | |
высота | 1085 (1270) | |
Масса (в упаковке), кг | 335 (370) | |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,32 | |
Напряжение электросети, В | 380 | |
Наличие вентилятора для отсоса пара | есть |
* для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.