Автоматизированные промышленные стирально-отжимные машины серии Вега В10-322, В10-312 производятся с использованием передовых технологий на современном оборудовании. Стиральная машина в10 имеет 20 программ стирки, загрузку белья до 10 кг, а остаточная влажность белья после стирки составляет 60%, что хорошо отражается на экономии электроэнергии, т.к. исключается использование центрифуги и белье можно направить на гладильный каландр. Данная модель оснащена частотным регулируемым приводом, который контролирует разгон и торможение барабанов и благодаря этому эксплуатация машины становится бережнее и долговечнее, увеличивается срок службы машины.
| Наименование показателя, единица измерения | В10-322 | В10-312 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат (50 программ) | ||
| Внутренний и наружный барабан | нержавеющая сталь | ||
| Облицовки | окрашенная сталь | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Вид обогрева | электро | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,3 | |
| элементов нагрева | 10,5 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-50 | |
| при отжиме | 573 | ||
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 815 (980) | |
| ширина | 760 (850) | ||
| высота | 1230 (1370) | ||
| Масса (в упаковке), кг | 215(231) | 210 (226) | |
| Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,33 | 0,04 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 220 | |
* примечание — системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)