10.12.2024
Новогодняя выпечка
Наименование показателя, единица измерения | В15-322 * | В15-312 * | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 42-46 | |
при отжиме | 523 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 850 (950) | |
ширина | 870 (1000) | ||
высота | 1380 (1520) | ||
Масса (в упаковке), не более, кг | 270 (287) | 265 (282) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,34 | 0,04 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 15 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание — системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)