Промышленные стиральные машины В18-322, В18-312 относятся к серии Вега и являются современными машинами нового поколения. Стиральные машины серии Вега изготавливаются на современном технологическом оборудовании с использованием передовых технологий.
Данная модель имеет встроенную память до 20 программ стирки, загрузку белья до 18 кг и не нуждается в дополнительном применении центрифуги, т.к. остаточная влажность белья после стирки составляет 70%, что позволяет направить белье прямо в сушильную машину. Долговечность в эксплуатации данной модели обусловлена наличием в устройстве машины частотного регулируемого привода, который обеспечивает плавный разгон и торможение барабанов, а также использование нержавеющей стали при изготовлении барабанов и облицовки машины, а с июля 2010 года все модели производятся с полимерным покрытием стали.
Благодаря наличию таких положительных качеств, как долговечность, экономичность и простота в эксплуатации стиральные машины В18-322, В18-312 имеют популярность при использовании на прачечных ресторанов, санаториев, домов отдыха, в медицинских учреждениях, детских садах и т.п.
Наименование показателя, единица измерения | В18-322 * | В18-312 * | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 18 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 180 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 42-46 | |
при отжиме | 522 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм; | длина (глубина) | 920 (980) | |
ширина | 870 (1030) | ||
высота | 1380 (1520) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 285 (301) | 280 (296) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,27 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание — системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)