10.12.2024
Новогодняя выпечка
Промышленные стирально-отжимные машины серии "ВЕГА", изготовлены на современном технологическом оборудовании, с использованием качественных материалов и комплектующих — представляет ООО "Вязьма-Сибирь" — официальный дилер производителя оборудования для прачечных и химчисток ОАО "Вяземский машиностроительный завод".
Наименование показателя, единица измерения | В25-322* | В25-312* | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 40-44 | |
при отжиме | 496 | ||
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 955 (1120) | |
ширина | 970 (1050) | ||
высота | 1445 (1600) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 320 (340) | 315 (335) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание — системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)